產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 愛佩科技/A-PKJ |
|---|
主要型號及技術參數:
| 尺寸 | 根據客戶空間尺寸大小而設計 |
| 溫度范圍 | -65~100℃ |
| 溫度波動度 | ≤0.5℃ |
| 溫度均勻性 | ≤±2℃ |
| 濕度范圍 | 20~98% |
| 濕度波動度 | ≤+2/-3% |
| 溫濕度精度 | 設定精度0.1℃ 0.1% 控制精度0.5℃ ±3% |
| 功率(W) | 待定 |
| 電源 | 380V±10% 50/60HZ 三相五線制 |
| 箱殼材料 | 箱體采用庫板拼接而成 |
| 保溫材料 | 耐高溫高密質聚胺脂絕緣體材料 |
| 壓縮機 | 原裝“泰康”全封閉壓縮機 |
| 冷卻機組 | 水冷式雙級復疊式壓縮機組 |
| 配置 | 設觀察窗,內部照明 |
| 控制器 | TEMI880原裝智能液晶顯示溫濕度控制器,PID自動演算,溫濕度在線誤差修正 |
| 保護裝置 | 獨立超溫保護、漏電保護、加濕器缺水保護,壓縮機過載保護,故障警報系統 |
產品咨詢
微信掃一掃